Aufnahmeantrag herunterladen (.pdf)
Aufnahmegebühren und Mitgliedsbeiträge
Stand: 01.01.2023
Grundsätzlich zahlt man im TV Jahn nur einen Beitrag. Zahlt man nur den Grundbeitrag,
kann man alle Angebote nutzen, die auch nur den Grundbeitrag erfordern (z.B. Turnen, Fußball etc.)
Zahlt man einen höheren Beitrag, kann man alle Angebote nutzen, die genauso viel oder weniger kosten (gilt nicht für die Nutzung des Trainingszentrums, siehe Punkt 2).
1. Monatliche Grundbeiträge | ||
Erwachsene | € | 19,50 |
Kinder, Jugendliche, Studenten, Auszubildende | € | 13,00 |
Senioren, auf Antrag, Frauen ab 60 Jahre, Männer ab 63 Jahre | € | 15,00 |
Familien | € | 43,00 |
Ehepaare | € | 36,00 |
Sozialbeitrag, auf Antrag mit Nachweis durch z.B. ALG II-Bescheid | € | 9,20 |
Passive | € | 4,50 |
Aufnahmegebühr, einmalig pro Person | € | 12,00 |
Sonderbeiträge für folgende Abteilungen Unsere Mitgliedsbeiträge setzen sich aus einem Grundbeitrag und, für einige Abteilungen, einem Sonderbeitrag zusammen. |
||
Judo, Karate, Rock´n´Roll, Volleyball, pro Person | € | 1,10 |
Basketball (im Punktspielbetrieb) | € | 5,00 |
American Football | € | 3,60 |
Kickboxen | € | 2,00 |
Cheerleading | € | 1,60 |
Schwimmen | € | 3,50 |
Hot Iron (Langhanteltraining) | € | 3,00 |
Aqua Fitness + Wassergymnastik im Bad Westhagen | € | 5,00 |
Wassergymnastik im Badeland | € | 3,00 |
2. Monatlicher Sonderbeitrag für die Nutzung des Trainingszentrums
Die Nutzung des Trainingszentrums steht allen Mitgliedern offen, die in einer Abteilung aktiv gemeldet sind. Die Kündigung des Sonderbeitrages kann jeweils zum nächsten Quartal erfolgen. Die Nutzung des Trainingszentrums ist grundsätzlich ab einem Alter von 14 Jahren möglich. |
||
Erwachsene |
€ | 18,00 |
Ermäßigt mit Nachweis (Jugendliche, Schüler, Auszubildende, Studenten, FSJ) | € | 14,00 |
3. Erhöhte Beiträge Für einige Abteilungen ist der Grundbeitrag erhöht worden, weil hier höhere Kosten verursacht werden. Für saisonal angebotene Sportarten (Eiskunstlaufen, Eisstockschießen, Tennis) ist ganzjährig der volle Beitrag zu zahlen. |
||
Eiskunstlauf | ||
Einzelmitglied | € | 26,50 |
Familien | € | 61,00 |
Ehepaare | € | 53,00 |
Passive | € | 9,00 |
Zusatzbeitrag Rollkunstlauf pro Person | € | 10,50 |
Zusatzbeitrag Rollkunstlauf für Familien | € | 16,50 |
Zusatzbeitrag Rollkunstlauf für die Leistungsklasse | € | 15,50 |
Rollkunstlauf | ||
Einzelmitglied | € | 20,50 |
Familien | € | 47,00 |
Ehepaare | € | 40,00 |
Passive | € | 7,00 |
Zusatzbeitrag für Leistungsgruppe, Showgruppe, Solotanz je pro Person |
€ | 5,00 |
Tennis | ||
Tennisumlage | € | ausgesetzt |
Erwachsene | € | 26,50 |
Kinder, Jugendliche | € | 18,00 |
Auszubildende | € | 18,50 |
Familien | € | 59,00 |
Ehepaare | € | 49,50 |
Für saisonaleangebotene Sportarten (Eiskunstlaufen, Eisstockschießen, Tennis) ist ganzjährig der volle Beitrag zu zahlen! |